Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
27.04.2025 Воскресенье сегодня | ночь |  | облачно с прояснениями | +6...+14 | 72 | 748 | 4.8 м/с | С | ↓ | дождь 2.2 мм |
день |  | пасмурно | +4...+7 | 71 | 751 | 6.2 м/с | С | ↓ | дождь 0.3 мм | |
28.04.2025 Понедельник | ночь |  | облачно с прояснениями | +2...+5 | 68 | 753 | 5.6 м/с | С/З | ↘ | дождь 0.1 мм |
день |  | пасмурно | +3...+4 | 61 | 756 | 8.9 м/с | С/З | ↘ | дождь 1.3 мм | |
29.04.2025 Вторник | ночь |  | малооблачно | 0...+2 | 63 | 761 | 4.3 м/с | З | → | без осадков |
день |  | пасмурно | +10...+12 | 36 | 762 | 7.7 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
30.04.2025 Среда | ночь |  | пасмурно | +7...+9 | 49 | 760 | 6.2 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | +10...+11 | 60 | 757 | 8.9 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 1.9 мм | |
01.05.2025 Четверг | ночь |  | облачно с прояснениями | +6...+9 | 73 | 758 | 2.7 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +16...+17 | 44 | 758 | 4.2 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 0.1 мм | |
02.05.2025 Пятница | ночь |  | малооблачно | +9...+11 | 78 | 758 | 2.9 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | пасмурно | +16 | 55 | 757 | 5.3 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
03.05.2025 Суббота | ночь |  | пасмурно | +8...+11 | 74 | 757 | 4.4 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +14...+17 | 47 | 754 | 6 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|