Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
20.10.2025 Понедельник сегодня | ночь |  | пасмурно | +6...+7 | 86 | 763 | 1.3 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | +10...+12 | 59 | 762 | 5 м/с | В | ← | без осадков | |
21.10.2025 Вторник | ночь |  | пасмурно | +7...+8 | 81 | 761 | 4 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 4.1 мм |
день |  | пасмурно | +7...+8 | 82 | 761 | 4.2 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 2.7 мм | |
22.10.2025 Среда | ночь |  | пасмурно | +6 | 92 | 761 | 3.6 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 3.8 мм |
день |  | пасмурно | +7...+9 | 81 | 761 | 3.2 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 0.1 мм | |
23.10.2025 Четверг | ночь |  | пасмурно | +5...+6 | 91 | 761 | 2.9 м/с | В | ← | дождь 1 мм |
день |  | пасмурно | +6...+7 | 83 | 759 | 4 м/с | Ю | ↑ | дождь 1.9 мм | |
24.10.2025 Пятница | ночь |  | пасмурно | +5...+6 | 95 | 760 | 2.8 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 0.1 мм |
день |  | облачно с прояснениями | +8...+9 | 79 | 762 | 2.5 м/с | З | → | без осадков | |
25.10.2025 Суббота | ночь |  | пасмурно | +4...+5 | 92 | 762 | 2.1 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | малооблачно | +8...+9 | 72 | 760 | 3 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков | |
26.10.2025 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | +4...+5 | 87 | 757 | 2.9 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 1.1 мм |
день |  | пасмурно | +7 | 85 | 756 | 3.7 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|